제품소개
수질관련기기
제품 소개
수도법• 상수시험법에 준거한 휴대형 탁도• 색도계 --> WA-2
탁도• 색도• 잔류염소• 투시도 4항목이 측정 가능한 휴대형수질계 --> WA-2M
◆ 관련규격
수도법• 상수시험방법• 공업용시험방법 JIS K0101 (탁도)
◆ 특징
‣ 수도법• 상수시험법에 준거한 탁도• 색도 측정 가능
‣ 탁도(폴리스틸렌 탁도 표준액에 교정), 색도 (색도표준액에 교정)
‣ 3.5인치 LCD 컬러 액정표시기 탑재
‣ SD 카드에 데이터가 저장되어 엑셀 등에 표시 가능
‣ 한번의 특정 및 실시간 측정의 선택이 가능
◆ 사양
형 식 | WA-2 | WA-2M |
크기ㆍ중량 | 206mm(W) * 104mm (D) * 70mm(H) 약 680g | |
동 작 환 경 | 온도 5~40℃ 습도 85%이하 | |
전 원 | USB전원 및 소형 건전지 4개 | |
측 정 범 위 | 탁도 : 0.00~20도 (50mm Cell 사용) | |
- | 탁도: 0~500도 (20mm Cell 사용) | |
색도: 0.00~30도 (50mm Cell사용) | ||
- | 색도: 0~500도 (20mm Cell 사용) | |
- | 잔류염소(유리): 0~2mg/L(20mm Cell사용) | |
- | 투시도(상관): 0~200cm(50mm Cell사용) | |
광 원 | LED | |
샘 플 량 | 탁도ㆍ색도50mm Cell: 16ml | 탁도ㆍ색도ㆍ투시도: 16ml,잔류염소:6ml |
측 정 항 목 | 탁도ㆍ색도ㆍ390nm흡광도ㆍ 660ml흡광도 | 탁도ㆍ색도ㆍ잔류염소ㆍ투시도ㆍ390nm흡광도ㆍ525ml흡광도ㆍ660ml흡광도 |
단 위 항 목 | 탁도: 도, mg/L, ppm, FTU, NTU | |
색도: 도, mg/L, ppm, TCU | ||
- | 잔류염소: mg/L, 투시도: cm | |
표 시 기 | 3.5인치 LCD 컬러 액정 | |
[이 게시물은 관리자님에 의해 2019-12-18 15:27:07 수질관련기기에서 이동 됨] [이 게시물은 관리자님에 의해 2019-12-18 15:28:53 HAZE관련에서 이동 됨]




