제품소개
HAZE관련기기
SH-7000
◆ 광학부 사양
조명ㆍ수광조건 | 색채: 0°:di(0°조사, 확산수광) 베이스: JIS K7361-1에 의거한 조건 |
측정방식 | 전광선 투과율 및 확산투과율의 교조측광방식 |
수광소자 | CCD 이미지 센서 |
측정파장 | 380nm ~ 780nm, 5nm 간격 출력 |
광원 | 할로겐램프 12V 50W |
측정정도 | 공기층에 30초 간격으로 연속 30회 측정 전광선투과율: 표준편차0.02이내 색차(⊿E*ab): 표준편차0.015이내 |
크기ㆍ중량 | W600nm × D406nm × H320nm 23kg |
전원ㆍ소비전력 | AC 100V ~ 240V 50/60 Hz 75VA |
◆ 전용 PC 소프트 사양
표시화면 | 데이터 리스트, 분광 커브, Lab그래프, 3D Lab 그래프, 변이색 판정도, 수치 데이터, 텍스트, 사진, 근이색 |
측정광원 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F6,F7,F8,F10,F11,F12 |
관찰조건 | 각 측정광원의 2° 및 10°시야 |
측정항목 | XYZ, ⊿XYZ, xyz, ⊿xyz, L*a*b*, ⊿L*a*b*E, L*C*h*, ⊿L*C*H*E*, Lab, ⊿LabE, LCh, ⊿LCH, HVC, YI(ASTM E313), YI(ASTM D1925), ⊿YI(ASTM E313), ⊿YI(ASTM E1925), CMC, ⊿E*94, ⊿EOO, 분광분포, APHA(하젠 색 수), 가드너 색, ASTMㆍSayboltㆍHAZE(탁도), 전광선투과율, 평행투과율, 분광전광선투과율, 분광확산투과율, 분광평행투과율, 분광HAZE |
데이터보존 | 기준: 500 DATA, 샘플: 500 DATA 화면레이아웃: 1 TB |
동작환경 | 대응 OS: Windows8, Windows7, Vista, XP |




