제품소개
정밀 전자저울



- Standard Level Balance
- 최대 용량 : 1kg ~ 120kg
- 정밀도 : 0.01g ~ 2g
- 신뢰성 있는 측정결과 제공
- 백라이트 LCD 디스플레이
- 표준형 캘리브레이션
| 모 델 | WLC 1/A2 | WLC 2/A2 | WLC 6/A2 | WLC 10/A2 | WLC 20/A2 |
최대 용량 | 1㎏ | 2㎏ | 6㎏ | 10㎏ | 20㎏ |
최소 측정 값 | - | - | 5g | - | - |
정밀도[d] | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
재현성 | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
직선성 | ±0.03g | ±0.03g | ±0.2g | ±0.3g | ±0.3g |
OIML클래스 | - | - | Ⅱ | - | - |
소비 전력 | 6W | 6W | 6W | 6W | 6W |
안정 시간 | 3초 | 3초 | 3초 | 3초 | 3초 |
분동 교정 | 표준형 | 표준형 | 표준형 | 표준형 | 표준형 |
계량팬 넓이(㎜) | 195*195 | 195*195 | 195*195 | 195*195 | 195*195 |
제품 크기(㎜) | 333*206*97 | 333*206*97 | 333*206*97 | 333*206*97 | 333*206*97 |
제품 무게 | 2.8㎏ | 2.8㎏ | 2.8㎏ | 2.8㎏ | 2.8kg |






