제품소개
정밀 전자저울



- Standard Level Balance
- 최대용량 : 600g ~ 6000g
- 정밀도 : 0.01g ~ 0.1g
- 신뢰성 있는 측정결과 제공
- 백라이트 LCD 디스플레이
- 분동내장형 캘리브레이션
모 델 | WLC 0.6/A1/C/2 | WLC 1/A2/C/2 | WLC 2/A2/C/2 | WLC 6/A2/C/2 |
최대 용량 | 0.6㎏ | 1㎏ | 2㎏ | 6㎏ |
최소 측정 값 | 1g | - | - | - |
정밀도[d] | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
재현성 | 0.015g | 0.015g | 0.015g | 0.15g |
직선성 | ±0.02g | ±0.03g | ±0.03g | ±0.2g |
OIML클래스 | Ⅱ | - | - | Ⅱ |
소비 전력 | 6W | 6W | 6W | 6W |
안정 시간 | 3초 | 3초 | 3초 | 3초 |
분동 교정 | 분동내장형 | 분동내장형 | 분동내장형 | 분동내장형 |
계량팬 넓이(㎜) | 128*128 | 195*195 | 195*195 | 195*195 |
제품 크기(㎜) | 333*206*97 | 333*206*97 | 333*206*97 | 333*206*97 |
제품 무게 | 3.6㎏ | 3.6㎏ | 3.6㎏ | 3.6㎏ |
디스플레이 | LCD 디스플레이 | |||
인터페이스 | RS232C | |||






